Актуальные цены на работы в Санкт-Петербурге. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально после осмотра объекта.
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1.Щиты и автоматика | |||
| 1.1 | Сборка щита на 12 автоматов (квартира) | шт. | 10 000 |
| 1.2 | Сборка щита на 24 автомата (частный дом) | шт. | 25 000 |
| 1.3 | Установка автомата (1-полюсный) | шт. | 1 000 |
| 1.4 | Установка автомата (3-фазный) | шт. | 2 700 |
| 1.5 | Установка УЗО / дифавтомата | шт. | 2 500 |
| 2.Штробление и бурение | |||
| 2.1 | Штробление бетона | пог. м | 500 |
| 2.2 | Штробление кирпича | пог. м | 450 |
| 2.3 | Штробление пенобетона | пог. м | 400 |
| 2.4 | Бурение под подрозетник — бетон | шт. | 750 |
| 2.5 | Бурение под подрозетник — кирпич | шт. | 600 |
| 2.6 | Бурение под подрозетник — пенобетон | шт. | 600 |
| 2.7 | Бурение под подрозетник — гипсокартон | шт. | 500 |
| 3.Прокладка кабеля | |||
| 3.1 | Прокладка кабеля в гофре 3×1,5 | пог. м | 250 |
| 3.2 | Прокладка кабеля в гофре 3×2,5 | пог. м | 250 |
| 3.3 | Прокладка кабеля в гофре 5×1 | пог. м | 1 000 |
| 3.4 | Гильзовка кабеля 4×4 | услуга | 3 000 |
| 3.5 | Повышенный коэффициент за работу выше 3 м (с лесов/вышки) | +% | +50% к стоимости за метр |
| 4.Подрозетники и коробки | |||
| 4.1 | Установка подрозетника | шт. | 750 |
| 4.2 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 1 000 |
| 5.Розетки и выключатели | |||
| 5.1 | Установка розетки | шт. | 800 |
| 5.2 | Установка выключателя (1-клавишный) | шт. | 800 |
| 5.3 | Установка выключателя (2-клавишный) | шт. | 1 000 |
| 5.4 | Установка проходного выключателя | шт. | 2 000 |
| 5.5 | Установка диммера | шт. | 2 000 |
| 5.6 | Подключение компьютерной розетки (RJ-45) | шт. | 1 000 |
| 5.7 | Подключение ТВ-розетки | шт. | 1 000 |
| 6.Светильники и подсветка | |||
| 6.1 | Установка люстры | шт. | 2 500 |
| 6.2 | Установка эксклюзивной люстры | % | 30% от стоимости люстры |
| 6.3 | Установка бра | шт. | 1 500 |
| 6.4 | Установка спота | шт. | 1 000 |
| 6.5 | Установка светодиодной ленты (самоклеящейся) | пог. м | 500 |
| 6.6 | Установка светодиодной ленты с профилем | пог. м | 1 000 |
| 6.7 | Установка трансформатора | шт. | 2 500 |
| 6.8 | Пайка светодиодной ленты | услуга | 2 000 |
| 7.Тёплый пол | |||
| 7.1 | Установка датчика тёплого пола | шт. | 2 500 |
| 8.Заземление | |||
| 8.1 | Монтаж заземления (комплект для дома, 6 м, оцинк. сталь D16 мм) | компл. | 18 000 |
| 9.Умный дом | |||
| 9.1 | Подбор оборудования для умного дома | усл. | Бесплатно |
| 9.2 | Монтаж оборудования умного дома | % | 50% от стоимости оборудования |
| 9.3 | Установка датчиков (умный дом) | шт. | 1 000 |
Ответим в течение 15 минут в рабочее время